| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨跌 | 15分 | 60分 | 日线 | 周线 | 月线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SH000001 | 上证指数 | 4131.53 | -0.09% | -3.86 | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SZ399001 | 深证成指 | 15530.23 | -0.2% | -31.14 | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SZ399006 | 创业板指 | 3914.88 | -0.36% | -14.18 | ▼ | ▼ | 卖 | ▲ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SH688981 | 中芯国际 | 117.62 | -1.18% | -1.4 | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SZ300274 | 阳光电源 | 152.25 | -0.46% | -0.7 | ▼ | 卖 | ▲ | ▲ | ▼ |
![]() | 更新时间:2026-05-18 15:00:50 | ||||||||




