| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨跌 | 15分 | 60分 | 日线 | 周线 | 月线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SH000001 | 上证指数 | 4116.94 | 0.08% | +3.29 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SZ399001 | 深证成指 | 14255.13 | 0.7% | +99.5 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SZ399006 | 创业板指 | 3295.52 | 0.54% | +17.54 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SH688981 | 中芯国际 | 127.19 | 4.1% | +5.01 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 周线 | |||||||||
| SZ300274 | 阳光电源 | 162.08 | -0.57% | -0.93 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 卖 |
![]() | 更新时间:2026-01-21 15:00:50 | ||||||||




