| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨跌 | 15分 | 60分 | 日线 | 周线 | 月线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | |||||||||
| 日线 | |||||||||
| SH000001 | 上证指数 | 3957.05 | -1.24% | -49.5 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 日线 | |||||||||
| SZ399001 | 深证成指 | 13866.2 | -0.25% | -35.37 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ |
![]() | |||||||||
| 日线 | |||||||||
| SZ399006 | 创业板指 | 3352.1 | 1.3% | +43.0 | ▼ | ▲ | ▼ | 买 | ▲ |
![]() | |||||||||
| 日线 | |||||||||
| SH688981 | 中芯国际 | 102.18 | -3.57% | -3.78 | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | 卖 |
![]() | |||||||||
| 日线 | |||||||||
| SZ300274 | 阳光电源 | 173.6 | 5.15% | +8.5 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ |
![]() | 更新时间:2026-03-20 15:00:50 | ||||||||




